Dell Optiplex
Previous
Next
Dell OptiPlex 3040 MT - 3 Phiên bản cấu hình
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 3040M
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 3050M
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 3070M
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 3080M
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell Optiplex 7050 Micro
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 7470 AIO
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 9010 MT - Core i7-3770/ 16GB DDR3/ 120GB SSD + HDD 500Gb/ Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4G
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 9010 SFF - 6 Phiên bản cấu hình
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 9020 All-in-One - 5 Phiên bản cấu hình
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 9020 SFF
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 9030 All-in-One
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell OptiPlex 990 Desktop - Core i5-2400/ 4 GB DDR3/ 250 GB HDD/ Intel® HD Graphics 2000
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
MÁY TÍNH BÀN DELL OPTIPLEX 3010 G2020 - HDMI
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
MÁY TÍNH BÀN DELL OPTIPLEX 3010 I3 3220 - HDMI
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
MÁY TÍNH BÀN DELL OPTIPLEX 3010 I5 3470 - HDMI
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
MÁY TÍNH BÀN DELL OPTIPLEX 3010 I7 3770 - HDMI
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
MÁY TÍNH BÀN DELL OPTIPLEX 390 G860 - HDMI
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
MÁY TÍNH BÀN DELL OPTIPLEX 390 I3 2120 - HDMI
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
MÁY TÍNH BÀN DELL OPTIPLEX 790
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Load More















