Thinkpad X1 Carbon
Previous
Next
Chọn theo tiêu chí:
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 2
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 3
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 5
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Fold
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Lenovo ThinkPad X1 Nano (2021)
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |









