Dell XPS
Previous
Next
Danh mục sản phẩm
Chọn theo tiêu chí:
Dell XPS 13 2-in-1 (2022)
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 7390
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 7390 2-in-1
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9300
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9305
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9310
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9315
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9340 (2024)
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9350
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9360
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9365
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9370
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 13 9380
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 14 9440 (2024)
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 15 7590
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 15 9500
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 15 9510
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 15 9520
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
DELL XPS 15 9530
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Dell XPS 15 9550
| CPU | i5-12450H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Ổ cứng | SSD 512GB NMVe |
| Card | Nvidia RTX 2050 4GB |
| M.Hình | 15.6″ Full HD 144Hz |
Load More



















